Oficjalna Strona Klubu
pixel

3 Liga Grupa III 2020/2021

Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 Ruch ChorzówRuch Chorzów 36 92 30 2 4 93 - 30 WWWPP
2 Polonia BytomPolonia Bytom 36 81 25 6 5 86 - 42 WWRWP
3 Ślęza WrocławŚlęza Wrocław 36 78 23 9 4 97 - 38 WRWRW
4 Pniówek PawłowicePniówek Pawłowice 36 68 20 8 8 68 - 45 PRPRW
5 Zagłębie II LubinZagłębie II Lubin 36 59 18 5 13 71 - 43 WPWWW
6 Rekord B-BiałaRekord B-Biała 36 58 17 7 12 71 - 57 WPWWW
7 LKS Goczałkowice-ZdrójLKS Goczałkowice-Zdrój 36 51 15 6 15 56 - 55 PPWWW
8 Stal BrzegStal Brzeg 36 49 13 10 13 61 - 54 PWRPW
9 Górnik II ZabrzeGórnik II Zabrze 36 49 15 4 17 61 - 56 WWPPW
10 Lechia Zielona GóraLechia Zielona Góra 36 47 12 11 13 50 - 59 PPWRR
11 Miedź II LegnicaMiedź II Legnica 36 46 13 7 16 47 - 59 WPWWP
12 Gwarek Tarnowskie GóryGwarek Tarnowskie Góry 36 44 11 11 14 51 - 67 PWWRP
13 MKS KluczborkMKS Kluczbork 36 41 11 8 17 57 - 77 RWPPP
14 Piast ŻmigródPiast Żmigród 36 39 9 12 15 53 - 56 WWPRW
15 Warta Gorzów WielkopolskiWarta Gorzów Wielkopolski 36 39 11 6 19 36 - 53 WPPRP
16 Foto-Higiena GaćFoto-Higiena Gać 36 33 8 9 19 51 - 87 WWPPP
17 ROW RybnikROW Rybnik 36 30 6 12 18 45 - 75 PPPPR
18 Polonia-Stal ŚwidnicaPolonia-Stal Świdnica 36 25 7 4 25 43 - 101 PRPWW
19 Polonia NysaPolonia Nysa 36 24 5 9 22 42 - 85 RPRRP
 
Awans