Oficjalna Strona Klubu
pixel
OPOLSKA LIGA JUNIORÓW MŁODSZYCH – SEZON 2020/2021 RUNDA JESIENNA
Pierwsza runda
Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 OKS Odra II OpoleOKS Odra II Opole 8 22 7 1 0 31 - 4 RWWWW
2 Stal BrzegBTP Stal Brzeg 8 18 6 0 2 43 - 16 PWWWP
3 Pomologia PrószówPLUKS Pomologia Prószków 8 18 6 0 2 23 - 16 WWWPW
4 Hattrick GłuchołazyUKS Hattrick Głuchołazy 8 15 5 0 3 29 - 10 WWPPP
5 MKS KluczborkMKS Kluczbork 8 10 3 1 4 17 - 27 RWPWW
6 SKS Piast PPO Strzelce OpolskieSKS Piast PPO Strzelce Opolskie 8 9 3 0 5 22 - 33 WPPWP
7 OKS OlesnoOKS Olesno 8 6 2 0 6 11 - 20 PPPPP
8 Start NamysłówNKS Start Namysłów 8 6 2 0 6 11 - 33 PPPWW
9 Polonia NysaKS Polonia Nysa 8 3 1 0 7 10 - 38 PPPWP
Grupa mistrzowska
Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 OKS Odra II OpoleOKS Odra II Opole 6 31 3 0 3 14 - 13 WWPPP
2 Hattrick GłuchołazyUKS Hattrick Głuchołazy 6 27 4 0 2 19 - 16 PWWWW
3 Pomologia PrószówPLUKS Pomologia Prószków 6 27 3 0 3 15 - 18 PWPPW
4 Stal BrzegBTP Stal Brzeg 6 24 2 0 4 19 - 20 PWPWP
Bonusy
OKS Odra II Opole: 22
Hattrick Głuchołazy: 15
Stal Brzeg: 18
Pomologia Prószów: 18
Grupa spadkowa
Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 MKS KluczborkMKS Kluczbork 4 16 2 0 2 16 - 11 WPPW?
2 Start NamysłówNKS Start Namysłów 4 15 3 0 1 12 - 6 PWWW?
3 SKS Piast PPO Strzelce OpolskieSKS Piast PPO Strzelce Opolskie 4 13 1 1 2 10 - 16 WPPR?
4 OKS OlesnoOKS Olesno 4 10 1 1 2 8 - 12 PPWR?
5 Polonia NysaKS Polonia Nysa 4 9 2 0 2 14 - 15 PWWP?
Bonusy
MKS Kluczbork: 10
OKS Olesno: 6
SKS Piast PPO Strzelce Opolskie: 9
Start Namysłów: 6
Polonia Nysa: 3