Oficjalna Strona Klubu
pixel
1 Liga Juniorów Młodszych Runda Wiosenna – 1 Etap
Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 Polonia NysaKS Polonia Nysa 9 20 6 2 1 28 - 9 PRWWW
2 MKS GogolinMKS Gogolin 9 19 6 1 2 29 - 11 WWWWP
3 LKS Union UjazdLKS Union Ujazd 9 19 6 1 2 30 - 14 WPWWP
4 Swornica CzarnowąsyLZS Swornica Czarnowąsy 9 17 5 2 2 28 - 12 WRPWW
5 OKS OlesnoOKS Olesno 9 14 4 2 3 22 - 16 RPRPW
6 LZS Ligota OleskaLZS Ligota Oleska 9 13 4 1 4 26 - 15 PRWPW
7 SKS Piast PPO Strzelce OpolskieSKS Piast PPO Strzelce Opolskie 9 10 3 1 5 18 - 28 WPPPP
8 Unia KrapkowiceKS Unia Krapkowice 9 10 3 1 5 16 - 34 PRWPW
9 LKS Polonia BiałaLKS Polonia Biała 9 4 1 1 7 10 - 26 PPWPP
10 Czarni OtmuchówMZLKS Czarni Otmuchów 9 3 1 0 8 8 - 50 WPPPP
1 Liga Juniorów Młodszych Runda Wiosenna – Grupa Mistrzowska
Ranga Drużyny Rozegrano Punkty Wygrane Zremisowane Przegrane Różnica Obecna forma
1 LKS Union UjazdLKS Union Ujazd 6 34 5 0 1 30 - 6 WWWWP
2 Polonia NysaKS Polonia Nysa 6 32 4 0 2 11 - 10 WPWPW
3 MKS GogolinMKS Gogolin 6 25 2 0 4 10 - 22 PWPWP
4 Swornica CzarnowąsyLZS Swornica Czarnowąsy 6 20 1 0 5 11 - 24 PPPPW
Bonusy
LKS Union Ujazd: 19
Swornica Czarnowąsy: 17
MKS Gogolin: 19
Polonia Nysa: 20