Centrum Meczowe

IV Liga Opolska

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Polonia Nysa 14 35 11 2 1 54 7 47
2 LZS Starowice Dolne 14 29 9 2 3 34 12 22
3 Ruch Zdzieszowice 13 29 9 2 2 27 11 16
4 Odra II Opole 14 24 8 0 6 32 20 12
5 LZS Walce 14 24 7 3 4 34 32 2
6 LZS Bogacica 14 24 7 3 4 28 27 1
7 Fortuna Głogówek 14 23 7 2 5 30 18 12
8 Małapanew Ozimek 14 23 6 5 3 27 19 8
9 Śląsk Łubniany 14 16 5 1 8 24 39 -15
10 LZS Starościn 14 15 4 3 7 27 32 -5
11 Porawie Większyce 13 15 4 3 6 21 31 -10
12 Piast Strzelce Opolskie 14 12 3 3 8 16 29 -13
13 Victoria Chróścice 14 11 2 5 7 24 34 -10
14 Polonia Karłowice 14 10 2 4 8 24 48 -24
15 Polonia Głubczyce 14 2 0 2 12 18 61 -43
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

5528592